RHESSI Contacts
Last updated 22 March 2012
E-mail corrections to: kim.tolbert(at)nasa.gov
[RHESSI Intern List] [List of Institution Acronyms]
NAME | PHONE | FAX | INSTITUTION | FUNCTION | |
---|---|---|---|---|---|
Abdallaoui, Meriem | mini.meriem(at)gmail.com | 301-286-8249 | 301-286-1617 | CUA | Data Analysis |
Adams, Mike | Michael.L.Adams(at)nasa.gov | 301-286-2010 | 301-286-1779 | GSFC, Code 442 | Grid Qualification |
Alexander, David | dalex(at)rice.edu | (713) 348-3633 | (713) 348-5143 | Rice University |
Data Analysis |
Amato, Deborah | Deborah.A.Amato(at)nasa.gov | 301-286-6834 | 301-286-0886 | GSFC, Code 592 | Grid Qualification |
Appleby, Mike | appleby(at)mikrosystems.com | 434-244-6480 x101 | 434-244-6485 | Mikrosystems | Fine grid fabrication |
Aschwanden, Markus | aschwanden(at)lmsal.com | 650-424-4001 | 650-424-3994 | LMSAL | Timing Analysis Software |
Bain, Hazel | hbain(at)ssl.berkeley.edu | 510-642-9557 | SSL | Data Analysis | |
Banks, Ian | Ian.S.Banks(at)nasa.gov | 301-286-6618 | GSFC, Code 552 | Cryocooler Testing | |
Battaglia, Marina | marina.battaglia(at)fhnw.ch | FHNW |
Data Analysis | ||
Benz, Arnold | benz(at)astro.phys.ethz.ch | +41-44-632-42-23 | +41-44-632-12-05 | ETHZ | Radio Observations, Theory |
Berg, Peter | pcb(at)ssl.berkeley.edu | 510-643-9443 | 510-643-8302 | SSL | HVPS, LVPS, Cryo Driver Amp |
Bester, Manfred | manfred(at)ssl.berkeley.edu | 510-643-1014 | 510-643-8302 | SSL | Project Manager, Phase E |
Boyle, Robert | Robert.F.Boyle(at)nasa.gov | 301-286-7185 | 301-286-0389 | GSFC, 552 | Cryocooler & Thermal Design |
Brown, John | John passed away on November 16, 2019 | U. of Glasgow, Scotland | Flare Theory | ||
Canfield, Richard | canfield(at)physics.montana.edu | 406-994-5581 | 406 994-4452 | MSU | Ground-Based Observations |
Caspi, Amir | amir@boulder.swri.edu | 303-546-6351 | SWRI | MinXSS | |
Christe, Steven | steven.d.christe(at)nasa.gov | 301-286-7999 | 301 286-1617 | GSFC, Code 671 | Data Analysis, FOXSI |
Clark, David Retired |
dcclark111(at)comcast.net | Metrologist, Grid Characterization | |||
Colby, Marsha | dollface(at)ssl.berkeley.edu | 510-643-5975 | 510-643-8302 | SSL | Electronics Fabrication |
Conway, Andrew | A.J.Conway(at)open.ac.uk | +01-908-654-083 | +01-908-654-192 | Open University, UK | MEM-VIS |
Craig, Nahide | ncraig(at)ssl.berkeley.edu | 510-643-7273 | 510-643-5660 | SSL | Education & Outreach |
Crannell, Carol Jo | Carol passed away on May 10, 2009 | GSFC, Code 671 | Education & Outreach | ||
Csillaghy, André | andre.csillaghy(at)fhnw.ch | +41-56-462-4062 | +41-56-462-4063 | FHNW | Data analysis software |
Curtis, David | dwc(at)ssl.berkeley.edu | 510-642-5998 | 510-643-8302 | SSL | System Engineer |
Dang, Chau | danglc(at)gmail.com | 206-383-0588 | University of Oklahoma | Data Analysis | |
Davis, Bill | William.D.Davis(at)nasa.gov | 301-286-3038 | 301 286-1698 | GSFC, Code 410 | Instrument Manager, Phase A-D |
Dennis, Brian | Brian.R.Dennis(at)nasa.gov | 301-286-7983 | 301-286-1617 | GSFC, Code 671 | Mission Scientist |
Eckert, Marty | marty(at)ssl.berekeley.edu | 510-643-8055 | 510-643-8302 | SSL | Operations |
Emslie, Gordon | gordon.emslie(at)okstate.edu | W: 405-744-7099 C: 405-744-3030 |
405-744-0355 | OSU | Flare Theory |
Enome, Shinzo | Shinzo passed away on March 24, 2011 | NAOJ | Radio Observations | ||
Fisher, George | fisher(at)ssl.berkeley.edu | 510-642-8896 | 510-643-8302 | SSL | Flare Theory |
Fivian, Martin | mfivian(at)ssl.berkeley.edu | 510-643-0158 | 510-643-8302 | SSL | SAS, RAS, Aspect Resolution |
Freeland, Sam | freeland(at)sxt1.lmsal.com | 415-354-5498 | 415-424-3994 | LMSAL | SolarSoftWare (SSW) |
Gallagher, Peter | peter.gallagher(at)tcd.ie | +353-01-608-1300 | +353-01-283-7275 | TCD | Complementary Observations |
Glesener, Lindsay | glesener(at)ssl.berkeley.edu | 510-642-3668 | SSL | Data Analysis | |
Gopie, Andy | andy.gopie(at)nasa.gov | 301-614-6409 | GSFC, Code 671, SSAI | Data Analysis | |
Grigis, Paolo | pgrigis(at)cfa.harvard.edu | 617-496-7963 | CFA | Data Analysis | |
Guedel, Manuel | manuel.guedel(at)psi.ch | +41-56-310-4265 | +41-56-310-2646 | PSI | Science |
Hajdas, Wojtek | wojtek.hajdas(at)psi.ch | +41-56-310-4212 | +41-56-310-2646 | PSI | Geant model, GRB |
Hannah, Iain | Iain.Hannah(at)glasgow.ac.uk | U. of Glasgow, Scotland | Data Analysis | ||
Harvey, Peter | prh(at)ssl.berkeley.edu | 510-642-0643 | 510-643-8302 | SSL | Project Manager, Phase A-D |
Hashii, Michael | mhashii(at)ssl.berkeley.edu | 510-643-9056 | 510-643-8302 | SSL | SC Simulator GSE |
Hawkins, Isabel | isabelh(at)ssl.berkeley.edu | 510-643-5662 | 510-643-5660 | SSL | Education & Outreach |
Henneck, Reinhold | reinhold.henneck(at)psi.ch | +41-56-310-51-57 | +41-56-310-32-94 | PSI | RAS, SAS |
Herrick, Walter | wherrick(at)ssl.berkeley.edu | 510-643-8611 | 510-643-8302 | SSL | |
Hobermann, Jane | jch(at)ssl.berkeley.edu | 510-642-6159 | 510-643-8302 | SSL | |
Holman, Gordon Retired |
Gordon.D.Holman(at)nasa.gov | 301-286-4636 | 301-286-1617 | GSFC, Code 671 | Flare Theory & Outreach |
Hudson, Hugh | hhudson(at)ssl.berkeley.edu | 510-643-0333 | 510-643-8302 | SSL | Data Analysis |
Hurford, Gordon | ghurford(at)ssl.berkeley.edu | 510-643-9653 | 510-643-8302 | SSL | Imaging Scientist |
Hurley, Kevin | khurley(at)ssl.berkeley.edu | 510-643-9173 | 510-643-8302 | SSL | Gamma Ray Bursts |
Inglis, Andrew | andrew.inglis(at)nasa.gov | 301-286-4557 | 301-286-1617 | ORAU | Data Analysis |
Ingraham, Curtis | ingraham(at)ssl.berkeley.edu | 510-643-7395 | 510-643-8302 | SSL | Electronics Engineer |
Jackson, Ron | rjackson(at)ssl.berkeley.edu | 510-643-2625 | 510-643-8302 | SSL | Quality Assurance |
Johns-Krull, Chris | cmj(at)rice.edu | 713-348-3531 | 713-348-5143 | Rice University | Data analysis |
Jordan, John P. | john.jordan(at)specastro.com | 602-892-8200 | 480-892-2949 | Spectrum Astro | Spacecraft |
Kane, Sharad | Sharad passed away. | SSL | Science | ||
Kasparova, Jana | kasparov(at)sunkl.asu.cas.cz | 420-2-688-5095 | Astron. Inst. Cz | Data Analysis | |
Kontar, Eduard | Eduard.Kontar@glasgow.ac.uk | +44 141 330 2499 | +44 141 330 8600 | U. of Glasgow, Scotland | Data Analysis |
Kosugi, Takeo | Takeo passed away on November 26, 2006 | NAOJ | Imaging | ||
Krucker, Säm | krucker(at)ssl.berkeley.edu | 510-643-3101 | 510-643-8302 | SSL | RHESSI PI |
Lee, Dennis | Dennis.S.Lee.1(at)gsfc.nasa.gov | 301-286-9712 | 301-286-1698 | GSFC, Code 410, SWALES | Mission Analyst |
Lewis, Mark | markl(at)ssl.berekeley.edu | 510-643-7148 | 510-643-8302 | SSL | Operations |
Lin, Robert | Bob passed away on Nov. 17, 2012 | SSL | RHESSI PI | ||
Liu, Wei | weiliu(at)sun.Stanford.EDU | 650-424-3109 | Stanford | Data Analysis | |
Loran, Jon | jloran(at)ssl.berkeley.edu | 510-643-5146 | 510-643-8302 | SSL | RHESSI Database |
Madden, Norman | NWMadden(at)lbl.gov | 510-486-7688 | 510-486-7557 | LBNL | Germanium Detectors |
Martinez-Oliveros, Juan Carlos | oliveros(at)ssl.berkeley.edu | 510-642-0402 | SSL | Data Analysis | |
Massone, Anna | annamaria.massone(at)cnr.it | +39-010-3536665 | +39-010-311066 | CNR-INFM | Spectral Inversion |
McAteer, James | mcateer(at)nmsu.edu | 575-646-4087 | NMSU | Data Analysis | |
McBride, Steve | mcbride(at)ssl.berkeley.edu | 510-643-9782 | 510-643-8302 | SSL | Analog Electronics Engineer |
McConnell, Mark | mark.mcconnell(at)unh.edu | 603-862-2047 | 603-862-4685 | UNH | Polarization of Hard X-rays |
McDonald, John | jmcd(at)ssl.berkeley.edu | 510-643-4127 | 510-643-8302 | SSL | Operations |
McElroy, Donna | donnam(at)ssl.berkeley.edu | 510-643-9885 | 510-643-8302 | SSL | Asst. Development Engineer |
Mchedlishvili, Aliko | mchedlishvili.aliko(at)psi.ch | +41-56-310-3247 | +41-56-310-2646 | PSI | ADP, Hard and Software |
McTiernan, James | jimm(at)ssl.berkeley.edu | 510-643-9246 | 510-643-8302 | SSL | MOC/SOC Operations, Data Analysis |
Metcalf, Tom | Tom passed away on July 7, 2007 | CORA | Pixon Image Reconstruction | ||
Milligan, Ryan | r.milligan(at)qub.ac.uk | QUB | Data Analysis | ||
Ming, Peter | peter.ming(at)psi.ch | +41-56-310-4128 | +41-56-310-2646 | PSI | Imager Engineering |
Munoz, Bruno | Bruno.F.Munoz(at)gsfc.nasa.gov | 301-286-8425 | 301 286-1646 | GSFC, Code 541, SWALES | X-ray Imaging Component |
Murphy, Ron | ronald.murphy(at)nrl.navy.mil | 202-404 1456 | NRL | Gamma-ray Spectroscopy | |
Orwig, Larry Retired |
Grid Characterization | ||||
Pankow, David | dpankow(at)ssl.berkeley.edu | 510-642-1034 | 510-643-8302 | SSL | Mechanical Systems Engineer |
Pernak, Rick | rick.pernak(at)gmail.com | CUA, GSFC, Code 671 | Imaging Software | ||
Phillips, Kenneth | kjhp(at)mssl.ucl.ac.uk | + 44-1483-204179 | +44-1483-278312 | MSSL | Data Analysis, RESIK |
Piana, Michele | piana(at)dima.unige.it | +39-010-3536939 | +39-010-311066 | UNIGE | Spectral Inversion |
Prato, Marco | marco.prato(at)unimore.it | +39-059-2055590 | +39-059-370513 | UNIMORE | Spectral Inversion |
Pratt, Bob | pratt(at)ssl.berkeley.edu | 510-643-9652 | 510-643-9651 | SSL | Mechanical, Structural, Thermal Engineer |
Primbsch, Henry | Henry passed away on March 6, 2005 | SSL | Electronics | ||
Putnam, Les | Lester.L.Putnam(at)nasa.gov | 301-286-8843 | GSFC, Code 597, OSC | Grid Qualification | |
Quinn, Tim | teq(at)ssl.berkeley.edu | 510-643-8379 | 510-643-8302 | SSL | GSE |
Raftery, Claire | claire(at)ssl.berkeley.edu | 510-642-9541 | SSL | Data Analysis | |
Ramaty, Reuven | Reuven passed away on April, 8, 2001 | GSFC | Solar Physicist | ||
Rauch-Leiba, Joe | rauch(at)ssl.berekeley.edu | 510-642-4077 | 510-643-8302 | SSL | Operations |
Ryan, Daniel | daniel.ryan@nasa.gov | GSFC, Code 671 | Data Analysis | ||
Saint-Hilaire, Pascal | shilaire(at)ssl.berkeley.edu | 510-643-4618 | 510-643-8302 | SSL | HEDC, Data Analysis |
Sato, Jun | sato(at)solar.isas.ac.jp | MEM Imaging, Data Analysis | |||
Savage, Sabrina | sabrina.savage(at)nasa.gov | 301-286-1122 | 301-286-1617 | ORAU | Data Analysis |
Schmahl, Edward Retired | ed(at)schmahl.org | 303-449-2125 | CORA | Imaging Software | |
Schwartz, Richard | Richard passed away on December 12, 2020 | GSFC, Code 671, AU | X-Ray Spectral Analysis | ||
Share, Gerry | gerald.share(at)nrl.navy.mil | 202-767-3027 | 301-405-3976 | NRL, UMD | Gamma-ray Spectroscopy |
Shih, Albert | albert.y.shih(at)nasa.gov | 301-286-1843 | 301 286-1617 | GSFC, Code 671 | Deputy Mission Scientist |
Shirey, Kimberly | Kimberly.A.Banks(at)nasa.gov |
301-286-8203 | 301-286-7021 | GSFC, Code 552 | Cooler Testing |
Slassi, Said | slassi(at)ssl.berkeley.edu | 510-643-5290 | 510-643-8302 | SSL | Spectrometer Calibration & Software |
Smith, David | dsmith(at)scipp.ucsc.edu | 831-459-2183 | 831-459-3043 | UC Santa Cruz | Spectrometer Scientist |
Snijder, Kasper | Kok & van Engelen | Coarse Grid Fabrication | |||
GSFC, Code 410 | GSFC Mission Manager | ||||
Sterling, Rick | rsterling(at)ssl.berkeley.edu | 510-642-6149 | 510-643-8302 | SSL | Mission I&T Manager |
Su, Yang | yang.su@pmo.ac.cn | PMO | Data Analysis | ||
Sui, Linhui | linhui.sui(at)etsolar.us | ET Solar | Data Analysis | ||
Temmer, Manuela | manuela.temmer(at)uni-graz.at | University of Zagreb, Croatia | Data Analysis | ||
Thomsen, Knud | knud.thomsen(at)psi.ch | +41-56-310-4210 | +41-56-310-4188 | PSI | Mechanical Engineer |
Thorsness, Jeremy | jfthors(at)ssl.berekeley.edu | 510-643-4126 | 510-643-8302 | SSL | Operations |
Tolbert, Kim | Anne.K.Tolbert(at)nasa.gov | 301-286-3965 | 301-286-1617 | GSFC, Code 671, AU | Data Analysis Software |
Turin, Paul | pturin(at)ssl.berkeley.edu | 510-642-5289 | 510-643-8302 | SSL | Spectrometer Engineer |
Ullrich, Robert | pullrich(at)ssl.berkeley.edu | 510-642-0245 | 510-643-8302 | SSL | |
Uribe, Paulo | Paulo.F.Uribe(at)nasa.gov | 301-286-6647 | 301-286-1648 | GSFC Code 674, Wyle | Computer Control Engineer |
Van Beek, Frank | fvanbeek(at)wxs.nl | +31-343-515-151 | +31-343-513-828 | Grids and Imaging | |
Van Engelen, H.L.W. | Kok & van Engelen | Coarse Grid Fabrication | |||
Vernetti, Jack | jackv(at)ssl.berkeley.edu | 510-642-4869 | 510-643-8302 | SSL | |
Veronig, Astrid | asv(at)igam.uni-graz.at |
+43-316-380-8609 | +43-316-380-9825 | UNIGRAZ | Data Analysis |
Vilmer, Nicole | nicole.vilmer(at)obspm.fr | +33-1-4507-7806 | +33-1-4507-7959 | Observatoire de Paris - Meudon | Data Analysis |
Von Rosenvinge,Tycho | Tycho.T.VonRosenvinge(at)nasa.gov | 301-286-6721 | 301-286-1682 | GSFC, Code 661 | ACE Collaboration |
Wesley, Kerry | kerry.wesley(at)specastro.com | 602-892-2949 | 602-892-8200 | Spectrum Astro | |
Wigger, Claudia | claudia.wigger(at)psi.ch | +41-56-310-3050 | +41-56-310-2646 | PSI | Science GRB |
Zarro, Dominic | Dominic.M.Zarro(at)nasa.gov | 301-286-2909 | 301 286-0264 | GSFC, Code 671, ADNET | Complementary Data Analysis |
Zehnder, Alex | alex.zehnder(at)psi.ch | +41-56-310-3615 | +41-56-310-2646 | PSI | Project leader, Aspect System |